
QL DEVELOPMENT INC O L DEVELOPMENT INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 75 條
產品編碼 51
交易次數 75
總金額 1124886
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | ||
| 提單號 | MLG00794286 | ||
| 進口商 | MAXIMA MACHINERIES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 871 QUEZON AVE. BRGY.STA. CRUZ,QUEZON CITY | ||
| 供應商 | KOMATSU LTD ![]() |
||
| 原產國 | japan | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84212319000 | ||
| 商品描述 | SPARE PARTS FOR KOMATSU FORKLIFT (CARTRIDGE)譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 2.76 | 毛重 | 2.76 |
| 數量 | 3 | 數量單位 | - |
| 包裝數 | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 149.2 | CIF總價 | 168.77 |
| 保費 | 2.98 | 運費 | 16.6 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 168.77 | 總價(菲律賓比索) | 8818 |
| 單價USD(總價/數量) | 56.2567 | 單價USD(總價/重量) | 61.1486 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1246 | 進口稅(菲律賓比索) | 1510 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NH819 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | DENNIS TUBIG SAN JUAN | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
51產品編碼
-
75交易次數
-
1124886總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 2905120000 | Belgium | - | - | ||
| 20170501 | 3824909019 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 5910001000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8443902000 | Israel | - | - | ||
| 20170601 | 3801200000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 3824909019 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8504401900 | Singapore | - | - | ||
| 20170901 | 3215190009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170901 | 3824909019 | Singapore | - | - | ||
| 20170901 | 8504409000 | Singapore | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細